Back to article
3348
Services musicaux disponibles avec l’application Bose
Certains services musicaux peuvent être utilisés dans des régions spécifiques du monde. Découvrez les services de musique que vous pouvez écouter dans votre région.
La disponibilité des services musicaux varie selon les régions
Le tableau ci-dessous montre les services hmusic disponibles dans différentes régions. En outre, les services musicaux et les possibilités d' accès diffèrent entre l'application Bose et l'assistant vocal associé à votre produit (le cas échéant). Pour plus d'informations, consultez la rubrique Services musicaux disponibles via Google Assistant ou commandes vocales Alexa pour les produits Bose Music.
*les comptes Amazon Unlimited et Prime sont pris en charge. Avec ces comptes, les listes de lecture personnalisées par Amazon sont disponibles ; les listes de lecture créées par l'utilisateur ne le sont pas. Les services Amazon HD, Ultra HD et Free Music ne sont pas pris en charge.
**QPlay est une fonctionnalité de l'application QQMusic qui vous permet de diffuser des flux vers des haut-parleurs compatibles QPlay.
Region | Spotify | TuneIn | Pandora | SiriusXM | Amazon* | Deezer | QPlay** | iHeartRadio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antartica | ■ | |||||||
Afrique | ||||||||
Algérie | ■ | ■ | ||||||
Angola |
■
|
■ | ||||||
Bénin | ■ | |||||||
Botswana |
■
|
|||||||
Burkina Faso | ■ | |||||||
Burundi | ■ | |||||||
Cameroun |
■
|
|||||||
Cap-Vert | ■ | |||||||
République centrafricaine | ■ | |||||||
Tchad | ■ | |||||||
Comores | ■ | |||||||
Congo | ■ | |||||||
Côte d'Ivoire | ■ | |||||||
Djibouti | ■ | |||||||
RD Congo | ■ | |||||||
Égypte | ■ | ■ | ||||||
Guinée équatoriale | ■ | |||||||
Érythrée | ■ | |||||||
Éthiopie | ■ | |||||||
Gabon | ■ | |||||||
Gambie | ■ | |||||||
Ghana | ■ | |||||||
Guinée | ■ | |||||||
Guinée-Bissau | ■ | |||||||
Kenya | ■ | |||||||
Lesotho | ■ | |||||||
Libéria | ■ | |||||||
Libye | ■ | |||||||
Madagascar | ■ | |||||||
Malawi | ■ | |||||||
Mali | ■ | |||||||
Mauritanie | ■ | |||||||
Maurice | ■ | |||||||
Mayotte | ■ | |||||||
Maroc | ■ | |||||||
Mozambique | ■ | |||||||
Namibie | ■ | |||||||
Niger | ■ | |||||||
Nigéria | ■ | |||||||
Réunion | ■ | |||||||
Rwanda | ■ | |||||||
Sao Tomé-et-principe | ■ | |||||||
Sénégal | ■ | |||||||
Seychelles | ■ | |||||||
Sierra Leone | ■ | |||||||
Somalie | ■ | |||||||
Afrique du Sud | ■ | ■ | ||||||
Sainte-Hélène | ■ | |||||||
Soudan | ||||||||
Swaziland | ■ | |||||||
Tanzanie | ■ | |||||||
Togo | ■ | |||||||
Tunisie | ■ | ■ | ||||||
Ouganda | ■ | |||||||
Sahara occidental | ■ | |||||||
Zambie | ■ | |||||||
Zimbabwe | ■ | |||||||
Asie et Moyen-Orient | ||||||||
Afghanistan | ■ | |||||||
Bahreïn | ■ | ■ | ||||||
Bangladesh | ■ | |||||||
Bhoutan | ■ | |||||||
Brunei | ■ | |||||||
Darussalam | ■ | |||||||
Cambodge | ■ | |||||||
Chine | ■ | ■ | ||||||
Timor oriental | ■ | |||||||
Hong Kong | ■ | ■ | ||||||
Inde | ■ | ■ | ■ (musique de premier choix uniquement) | |||||
Indonésie | ■ | ■ | ||||||
Iran | ■ | |||||||
Irak | ■ | |||||||
Israël | ■ | ■ | ||||||
Japon | ■ | ■ | ■ | |||||
Jordanie | ■ | ■ | ||||||
Kazakhstan | ■ | |||||||
Koweït | ■ | ■ | ||||||
Kirghizistan | ■ | |||||||
Laos | ■ | |||||||
Liban | ■ | ■ | ||||||
Macao | ■ | |||||||
Malaisie | ■ | ■ | ||||||
Maldives | ■ | |||||||
Mongolie | ■ | |||||||
Myanmar | ■ | |||||||
Népal | ■ | |||||||
Corée du Nord | ■ | |||||||
Oman | ■ | ■ | ||||||
Pakistan | ■ | |||||||
Palestine | ■ | ■ | ||||||
Philippines | ■ | ■ | ||||||
Qatar | ■ | ■ | ||||||
Arabie saoudite | ■ | ■ | ||||||
Singapour | ■ | ■ | ||||||
Corée du Sud | ■ | |||||||
Sri Lanka | ■ | |||||||
Syrie | ■ | |||||||
Taïwan | ■ | ■ | ||||||
Tadjikistan | ■ | |||||||
Thaïlande | ■ | ■ | ||||||
Émirats arabes Unis | ■ | ■ | ||||||
Uzebkistan | ■ | |||||||
Vietnam | ■ | ■ | ||||||
Yémen | ■ | |||||||
Australasie | ||||||||
Samoa américaines | ■ | |||||||
Australie | ■ | ■ | ■ | |||||
Île de Noël | ■ | |||||||
Îles Cocos | ■ | |||||||
Îles Cook | ■ | |||||||
États fédérés de Micronésie | ■ | |||||||
Fidji | ■ | |||||||
Polynésie française | ■ | |||||||
Guam | ■ | |||||||
Îles Marshall | ■ | |||||||
Nauru | ■ | |||||||
Nouvelle-Calédonie | ■ | |||||||
Nouvelle-Zélande | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Île Norfolk | ■ | |||||||
Îles Mariannes du Nord | ■ | |||||||
Palaos | ■ | |||||||
Papouasie-Nouvelle-Guinée | ■ | |||||||
Samoa | ■ | |||||||
Îles Salomon | ■ | |||||||
Tonga | ■ | |||||||
Vanuatu | ■ | |||||||
Îles Wallis-Futuna | ■ | |||||||
Amérique centrale | ||||||||
Belize | ■ | |||||||
Costa Rica | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
El Salvador | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Guatemala | ■ | ■ | (Music Unlimited uniquement) | |||||
Honduras | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Nicaragua | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Panama | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Europe | ||||||||
Albanie | ■ | |||||||
Andorre | ■ | |||||||
Arménie | ■ | |||||||
Autriche | ■ | ■ | ■ | |||||
Azerbaïdjan | ■ | |||||||
Bélarus | ■ | |||||||
Belgique | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Bosnie-Herzégovine | ■ | |||||||
Bulgarie | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Croatie | ■ | |||||||
Chypre | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
République tchèque | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Danemark | ■ | ■ | ||||||
Estonie | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Finlande | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
France | ■ | ■ | ■ ■ | |||||
Géorgie | ■ | |||||||
Allemagne | ■ | ■ | ■ | |||||
Grèce | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Hongrie | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Islande | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Irlande | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Italie | ■ | ■ | ■ ■ | |||||
Kosovo | ■ | |||||||
Lettonie | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Liechtenstein | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Lituanie | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Luxembourg | ■ | ■ | (Music Unlimited uniquement) | |||||
Macédoine | ■ | |||||||
Malte | ■ | ■ | (Music Unlimited uniquement) | |||||
Moldavie | ■ | |||||||
Monaco | ■ | ■ | ||||||
Monténégro | ■ | |||||||
Pays-Bas | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Norvège | ■ | ■ | ||||||
Pologne | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Portugal | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Roumanie | ■ | ■ | ||||||
Russie | ■ | |||||||
Saint-Marin | ||||||||
Serbie | ■ | |||||||
Slovaquie | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Slovénie | ■ | |||||||
Espagne | ■ | ■ | ■ | |||||
Suède | ■ | ■ | (Music Unlimited uniquement) | |||||
Suisse | ■ | ■ | ||||||
Turquie | ■ | ■ | ||||||
Ukraine | ■ | |||||||
Royaume-Uni | ■ | ■ | ■ | |||||
Cité du Vatican | ■ | |||||||
Amérique du Nord | ||||||||
Bermudes | ■ | |||||||
Canada | ■ | ■ | ■ ■ ■ | |||||
Îles des Caraïbes | ■ | |||||||
République dominicaine | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | ||||||
Groenland | ■ | |||||||
Mexique | ■ | ■ | ■ ■ | |||||
Saint-Pierre-Miquelon | ■ | |||||||
États-Unis | ■ | ■ | ■ | ■ ■ | ■ | |||
Amérique du Sud | ||||||||
Argentine | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Bolivie | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Brésil | ■ | ■ | ■ | |||||
Chili | ■ | ■ | (Music Unlimited uniquement) | |||||
Colombie | ■ | ■ | ||||||
Équateur | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Îles Falkan | ■ | |||||||
Guyane française | ■ | |||||||
Guyane | ■ | |||||||
Paraguay | ■ | ■ | (Music Unlimited uniquement) | |||||
Pérou | ■ | ■ | (Music Unlimited uniquement) | |||||
Suriname | ■ | |||||||
Uruguay | ■ | ■ | ■ (Music Unlimited uniquement) | |||||
Venezuela | ■ |
*les comptes Amazon Unlimited et Prime sont pris en charge. Avec ces comptes, les listes de lecture personnalisées par Amazon sont disponibles ; les listes de lecture créées par l'utilisateur ne le sont pas. Les services Amazon HD, Ultra HD et Free Music ne sont pas pris en charge.
**QPlay est une fonctionnalité de l'application QQMusic qui vous permet de diffuser des flux vers des haut-parleurs compatibles QPlay.
Avez-vous trouvé cet article utile ?
Nous vous remercions de votre participation.