Back to article
3348
Informazioni e spie di stato degli indicatori LED
Scopri cosa indica lo stato del prodotto tramite la spia LED del prodotto.
Indicatore di stato LED Bluetooth®
Stato della spia Bluetooth | Stato del prodotto | Stato della spia di alimentazione |
---|---|---|
Viola, lampeggia in sincronia con il LED di alimentazione | modalità rilevabile/pairing | verde o arancione |
Blu, lampeggia in sincronia con il LED della batteria | La tecnologia Bluetooth è attiva e non è collegata a un telefono | verde o arancione |
Blu, lampeggia in sincronia con il LED della batteria | La tecnologia Bluetooth è attiva e collegata a un telefono | verde o arancione |
Blu, lampeggia in sincronia con il LED della batteria | Connesso un telefono ha una chiamata attiva | verde o arancione |
Nessun LED acceso | La tecnologia Bluetooth è disattivata | verde o arancione |
Nessun LED acceso | La tecnologia Bluetooth è disattivata per risparmiare la carica della batteria | Rosso |
Indicatore di stato LED di alimentazione
Light State | Indicates | Light flash rate (approximate) |
---|---|---|
Verde lampeggiante lento | accensione con | un lampeggio di accensione dell'aereo ogni due secondi |
Verde lampeggiante | : Accensione con alimentazione a batteria. Le batterie sono buone | , un lampeggio al secondo |
Giallo lampeggiante veloce | accensione con batterie a basso consumo. Otto ore o meno |
rimanenti due lampeggi al secondo |
Rosso lampeggiante rapido | accensione con batterie a bassissima potenza. Due ore o meno |
rimanenti quattro lampeggi al secondo |
Nessun LED | spento o batterie scariche | N/A. |
Questo articolo è stato utile?
Grazie per il feedback.